Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
|---|---|---|
| 1 | Zamówienia publiczne | 37558 |
| 2 | BIP Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | 31123 |
| 3 | Archiwum zamówień publicznych | 30670 |
| 4 | Kierownictwo | 4574 |
| 5 | Struktura organizacyjna | 4137 |
| 6 | Kontakt | 3864 |
| 7 | Status prawny | 3710 |
| 8 | Budżet | 3701 |
| 9 | Majątek | 3688 |
| 10 | Przedmiot działalności | 3572 |
| 11 | Deklaracja dostępności | 3070 |
| 12 | Dziennik zmian | 2818 |
| 13 | Mapa serwisu | 2731 |
| 14 | Najczęściej odwiedzane strony | 2688 |
| 15 | Redakcja | 2548 |
| 16 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2383 |
| 17 | Warunki korzystania i cookies | 1982 |
| 18 | O Serwisie | 1672 |
