Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
|---|---|---|
| 1 | Zamówienia publiczne | 37253 |
| 2 | BIP Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | 29883 |
| 3 | Archiwum zamówień publicznych | 29358 |
| 4 | Kierownictwo | 4417 |
| 5 | Struktura organizacyjna | 3992 |
| 6 | Kontakt | 3734 |
| 7 | Status prawny | 3583 |
| 8 | Budżet | 3574 |
| 9 | Majątek | 3561 |
| 10 | Przedmiot działalności | 3456 |
| 11 | Deklaracja dostępności | 2941 |
| 12 | Dziennik zmian | 2725 |
| 13 | Mapa serwisu | 2643 |
| 14 | Najczęściej odwiedzane strony | 2581 |
| 15 | Redakcja | 2458 |
| 16 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2279 |
| 17 | Warunki korzystania i cookies | 1892 |
| 18 | O Serwisie | 1630 |
